Описание
Особенности
Высокоточная обработка за счет улучшенного качества шпинделя
Высокоскоростная направляющая роликового типа LM по всем осям
Улучшенные возможности удаления стружки за счет применения конвейера верхнего типа
Различные двигатели и колонны для индивидуальной обработки
Повышенное удобство для пользователя за счет применения новейшего контроллера FANUC
Технические характеристики
Единицы измерения:
Описание | Единица | KV46MAX(8k) | KV46MAX(8k-OPT1) | KV46MAX(10k-OPT2) | KV46MAX(12k-OPT3) | KV46MAX(15k-OPT) |
Размер стола | mm | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 |
Макс. грузоподъемность | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Метод привода шпинделя | - | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
Конус шпинделя | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | HSK-A63 | HSK-A63 |
Скорость шпинделя | r/min | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
Мощность шпинделя | kW | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 | 18.5/11 | 18.5/11 |
Крутящий момент шпинделя | N.m | 118/52.5 | 286/143 | 118/52.5 | 118/52.5 | 118/52.5 |
Путешествие(X/Y/Z) | mm | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 |
Скорость быстрой подачи(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
Тип слайда | - | LM | LM | LM | LM | LM |
Количество инструментов | EA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Время смены инструмента (от стружки до стружки) |
sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
ЧПУ | - | H/W FANUC i | FANUC 31i-B | FANUC 31i-B | FANUC 31i-B | FANUC 31i-B |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения качества.
За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу машин.