Описание
Особенности
Высокоточная обработка за счет улучшенного качества шпинделя
Высокоскоростная направляющая LM роликового типа по всем осям
Расширенные возможности обработки стружки за счет применения конвейера верхнего типа
Различные двигатели и колонны для индивидуальной обработки
Повышенное удобство для пользователя за счет применения новейшего контроллера FANUC
Технические характеристики
Единицы измерения:
Описание | Единица | KV5(8k) | KV5(8k-OPT1) | KV5(10k-OPT2) | KV5(12k-OPT3) | KV5(15k-OPT1) | KV5(20k-OPT2) |
Размер стола | мм | 1300×560 | 1300×560 | 1300×560 | 1300×560 | 1300×560 | 1300×560 |
Макс. грузоподъемность | кг | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Метод привода шпинделя | - | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Встроенный |
Конус шпинделя | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | HSK-A63 | BBT40 | BBT40 |
Скорость шпинделя | об/мин | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
Мощность шпинделя | кВт | 25/15 | 20/15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 | 30/25 |
Крутящий момент шпинделя | Н.м | 87/38.7 | 210.9/105. | 87/38.7 | 87/38.7 | 87/38.7 | 72.3/59 |
Путешествие(X/Y/Z) | мм | 1050/560/510 | 1050/560/510 | 1050/560/510 | 1050/560/510 | 1050/560/510 | 1050/560/510 |
Скорость быстрой подачи(X/Y/Z) | м/мин | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
Тип слайда | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
Количество инструментов | EA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Время смены инструмента (от стружки до стружки) |
сек | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения качества.
За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу машин.