Описание
Особенности
Наклонная на 30° цельная конструкция станины с высокой жесткостью
Возможность обработки длинных заготовок за счет применения длинной линии станины
Гарантированная высокая жесткость применения роликовых направляющих на всех осях (ось X/Z: 30/30 м/мин)
Высокожесткая и высокоскоростная серво-револьверная головка (расширенная ширина диска)
Повышенное удобство для пользователя за счет применения новейшего контроллера FANUC
Эргономичный дизайн для удобного доступа к патрону и инструменту
Технические характеристики
Единицы измерения:
Описание | Единица | TC26 | TC26L | TC26M | TC26LM |
Макс. диаметр поворота | mm | 460 | 460 | 380 | 380 |
Макс. длина поворота | mm | 671 | 1091 | 630 | 1050 |
Размер патрона | inch | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
Метод вождения | - | Пояс | Пояс | Пояс | Пояс |
Скорость шпинделя | r/min | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
Выход шпинделя | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 |
Крутящий момент шпинделя | N.m | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 |
Путешествие(X/Z) | mm | 265/680 | 265/1,100 | 255/680 | 255/1,100 |
Быстрое перемещение (X/Z) | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
Тип слайда | - | LM | LM | LM | LM |
Количество инструментов | EA | 10 | 10 | 12 | 12 |
Размер инструмента | mm | 25/50 | 25/50 | 25/40 | 25/40 |
Скорость фрезерного инструмента | r/min | - | - | 6,000 | 6,000 |
ЧПУ | - | H/W FANUC i | H/W FANUC i | H/W FANUC i | H/W FANUC i |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения качества.
За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу машин.